Đầu 0 | 007 lần | 011 lần | 0213 lần | 0311 lần | 0414 lần | 0515 lần | 064 lần | 0711 lần | 085 lần | 0914 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 116 lần | 1210 lần | 137 lần | 1416 lần | 1513 lần | 165 lần | 1713 lần | 184 lần | 1914 lần |
Đầu 2 | 206 lần | 215 lần | 2215 lần | 236 lần | 248 lần | 2511 lần | 265 lần | 275 lần | 286 lần | 299 lần |
Đầu 3 | 307 lần | 319 lần | 3221 lần | 3319 lần | 3413 lần | 3518 lần | 368 lần | 3714 lần | 3814 lần | 3920 lần |
Đầu 4 | 404 lần | 414 lần | 4212 lần | 437 lần | 4417 lần | 4512 lần | 4610 lần | 4711 lần | 487 lần | 4912 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 515 lần | 5217 lần | 5312 lần | 5415 lần | 5526 lần | 5613 lần | 5716 lần | 5812 lần | 5921 lần |
Đầu 6 | 604 lần | 613 lần | 626 lần | 635 lần | 6411 lần | 6510 lần | 664 lần | 678 lần | 687 lần | 6912 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 715 lần | 726 lần | 733 lần | 7412 lần | 759 lần | 763 lần | 778 lần | 785 lần | 7913 lần |
Đầu 8 | 802 lần | 813 lần | 829 lần | 833 lần | 8413 lần | 857 lần | 863 lần | 876 lần | 885 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 916 lần | 929 lần | 9310 lần | 9416 lần | 9514 lần | 963 lần | 977 lần | 984 lần | 994 lần |
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
Giải 1 | 84414 | |||||||||||
Giải 2 | 5360857899 | |||||||||||
Giải 3 | 533340569221955085467054419235 | |||||||||||
Giải 4 | 2853881758541366 | |||||||||||
Giải 5 | 557470705276678795293972 | |||||||||||
Giải 6 | 943448021 | |||||||||||
Giải 7 | 49299554 |
01 | 08 | 14 | 17 | 21 | 29 | 29 | 34 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 53 | 54 | 54 | 55 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 87 | 92 | 95 | 99 |
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
Giải 1 | 64170 | |||||||||||
Giải 2 | 4863489446 | |||||||||||
Giải 3 | 066124430738452617036091338510 | |||||||||||
Giải 4 | 1569245195105147 | |||||||||||
Giải 5 | 638157853955578850295239 | |||||||||||
Giải 6 | 515206661 | |||||||||||
Giải 7 | 31029558 |
02 | 03 | 03 | 06 | 07 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 29 | 31 | 34 | 39 | 46 | 47 | 51 | 52 | 55 | 58 | 61 | 69 | 70 | 81 | 85 | 88 | 95 |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
Giải 1 | 11193 | |||||||||||
Giải 2 | 1447031108 | |||||||||||
Giải 3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
Giải 4 | 8595223612231741 | |||||||||||
Giải 5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
Giải 6 | 852566574 | |||||||||||
Giải 7 | 98683207 |
04 | 06 | 07 | 08 | 23 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 41 | 47 | 52 | 52 | 53 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 |
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
Giải 1 | 25710 | |||||||||||
Giải 2 | 9445876805 | |||||||||||
Giải 3 | 661476814051179886508809366542 | |||||||||||
Giải 4 | 6614211359473124 | |||||||||||
Giải 5 | 939094665582656539494904 | |||||||||||
Giải 6 | 065050144 | |||||||||||
Giải 7 | 15561003 |
03 | 04 | 05 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 24 | 40 | 42 | 44 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 56 | 58 | 65 | 65 | 66 | 79 | 82 | 88 | 90 | 93 |
5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
Giải 1 | 58391 | |||||||||||
Giải 2 | 3175701561 | |||||||||||
Giải 3 | 951197305996818727384142173422 | |||||||||||
Giải 4 | 1877085888900848 | |||||||||||
Giải 5 | 704336534796301435802039 | |||||||||||
Giải 6 | 922095492 | |||||||||||
Giải 7 | 68523404 |
04 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 34 | 38 | 39 | 43 | 48 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 68 | 77 | 80 | 82 | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: